Таблиця розмірів
Таблиця розмірів RiMO для жінок
| Розмір | V грудей | V талії | V стегон |
| 40 | 82-84 | 62 | 84-88 |
| 42 | 84-86 | 66 | 88-92 |
| 44 | 86-90 | 70 | 92-96 |
| 46 | 90-94 | 74 | 96-100 |
| 48 | 94-98 | 78 | 100-104 |
| 50 | 98-102 | 82 | 104-108 |
| 52 | 102-106 | 86 | 108-112 |
| 54 | 106-110 | 90 | 112-116 |
| 56 | 110-114 | 94 | 116-120 |
| 58 | 114-118 | 98 | 120-124 |
| 60 | 118-122 | 102 | 124-128 |
| 62 | 122-126 | 106 | 128-132 |
| 64 | 126-130 | 110 | 132-136 |
| 66 | 130-134 | 114 | 136-140 |
| 68 | 134-138 | 118 | 140-144 |
| 70 | 138-142 | 122 | 144-148 |
| 72 | 142-146 | 126 | 148-152 |
| 74 | 146-150 | 130 | 152-156 |
Таблиця розмірів RiMO для дітей
| Розмір | Зростання | Об'єм грудей | Возсраст |
| 18 | 56-60 | 36 | 0-1 міс. |
| 20 | 60-68 | 40 | 1-3 міс. |
| 22 | 68-74 | 44 | від 3 міс. |
| 24 | 74-80 | 48 | від 6 міс. |
| 26 | 80-88 | 52 | 1 рік |
| 28 | 88-96 | 56 | 1,5 - 2 |
| 30 | 96-112 | 60 | 3 - 4 |
| 32 | 112-122 | 64 | 5 -6 |
| 34 | 122-130 | 68 | 7 -8 |
| 36 | 130-140 | 72 | 9 - 10 |
| 38 | 140-156 | 80 | 10 - 11 |
